Ranked on the last 6 hours from DexScreener pair metrics · open a pool to see who provides its liquidity.
| # | Pair | Price | 6H | Volume | Liquidity | Mkt cap | Liquidity providers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,234 | +0.05% | $3M | $10M | $82M | LPs → | |
| 2 | $0.031225 | +230.00% | $3M | $43K | $123K | LPs → | |
| 3 | $140 | +0.90% | $2M | $779K | $14M | LPs → | |
| 4 | $0.049333 | +1099.00% | $1M | $38K | $93K | LPs → | |
| 5 | $0.035839 | +2516.00% | $1M | $206K | $584K | LPs → | |
| 6 | $0.035687 | +11230.00% | $748K | $69K | $569K | LPs → | |
| 7 | $0.042814 | -76.97% | $592K | $21K | $28K | LPs → | |
| 8 | $0.031516 | +2164.00% | $494K | $57K | $152K | LPs → | |
| 9 | $3.42 | -0.83% | $535K | $109K | $2M | LPs → | |
| 10 | $0.032548 | +1042.00% | $780K | $129K | $255K | LPs → | |
| 11 | $0.032234 | +2715.00% | $446K | $76K | $223K | LPs → | |
| 12 | $0.041296 | -80.04% | $407K | $13K | $13K | LPs → | |
| 13 | $0.002056 | -66.15% | $516K | $133K | $2M | LPs → | |
| 14 | $0.00384 | +17.17% | $72K | $12K | $502K | LPs → | |
| 15 | $0.00124 | +6.72% | $115K | $82K | $1M | LPs → | |
| 16 | $0.033222 | +1344.00% | $457K | $147K | $322K | LPs → | |
| 17 | $331 | +0.09% | $177K | $140K | $4M | LPs → | |
| 18 | $737 | -0.15% | $267K | $191K | $22M | LPs → | |
| 19 | $0.03089 | -3.65% | $219K | $191K | $31M | LPs → | |
| 20 | $25.09 | +0.16% | $93K | $88K | $3M | LPs → | |
| 21 | $0.032039 | +1.13% | $276K | $113K | $204K | LPs → | |
| 22 | $0.005957 | -0.15% | $52K | $603K | $2M | LPs → | |
| 23 | $0.033389 | -24.12% | $90K | $36K | $339K | LPs → | |
| 24 | $0.01941 | -3.21% | $136K | $1M | $19M | LPs → | |
| 25 | $0.008172 | +4.29% | $87K | $6M | $8M | LPs → | |
| 26 | $613 | -1.86% | $93K | $553K | $5M | LPs → | |
| 27 | $737 | +0.06% | $99K | $1M | $22M | LPs → | |
| 28 | $188 | -0.19% | $116K | $2M | $18M | LPs → | |
| 29 | $0.002516 | +2.53% | $121K | $391K | $2M | LPs → | |
| 30 | $689 | +0.30% | $99K | $1M | $6M | LPs → | |
| 31 | $612 | -0.08% | $91K | $570K | $5M | LPs → | |
| 32 | $373 | -0.06% | $48K | $78K | $8M | LPs → | |
| 33 | $0.042346 | +19.71% | $59K | $18K | $23K | LPs → | |
| 34 | $0.033998 | -1.37% | $30K | $66K | $400K | LPs → | |
| 35 | $47.21 | -0.44% | $63K | $104K | $1M | LPs → | |
| 36 | $0.053408 | +282.00% | $50K | $25K | $34K | LPs → | |
| 37 | $0.031682 | +1408.00% | $133K | $75K | $168K | LPs → | |
| 38 | $24.58 | -4.93% | $62K | $658K | $5M | LPs → | |
| 39 | $280 | -0.22% | $80K | $841K | $7M | LPs → | |
| 40 | $0.031102 | +1387.00% | $81K | $29K | $110K | LPs → | |
| 41 | $0.045508 | +146.00% | $107K | $48K | $55K | LPs → | |
| 42 | $0.031059 | +1308.00% | $32K | $25K | $106K | LPs → | |
| 43 | $0.001549 | +17.55% | $56K | $1M | $1M | LPs → | |
| 44 | $187 | +0.05% | $65K | $1M | $18M | LPs → | |
| 45 | $0.03396 | -1.88% | $36K | $55K | $396K | LPs → | |
| 46 | $0.032659 | +776.00% | $101K | $40K | $61K | LPs → | |
| 47 | $0.032779 | +818.00% | $87K | $40K | $64K | LPs → | |
| 48 | $0.032782 | +817.00% | $86K | $41K | $64K | LPs → | |
| 49 | $0.032798 | +823.00% | $88K | $41K | $64K | LPs → | |
| 50 | $0.032516 | +729.00% | $82K | $39K | $57K | LPs → |
Wallet rankings use verified historical economic P&L for official Uniswap position NFTs on qualified pools. Snapshots have individual verification dates and do not claim live performance. Opening a profile rechecks whether that wallet is currently admissible before Start. Pool market metrics remain separate from financial proof. Not investment advice.